| ハードウェア仕様 | |
| 本体サイズ (幅×高さ×奥行き) |
約 65.5mm×33.5mm×13 mm |
| 本体重量 | 約22g(単4電池含まず) |
| フラッシュメモリー容量※1 | 1GB / 512MB / 256MB |
| 電池※2 | 単4乾電池1本(アルカリ乾電池推奨) |
| 連続再生時間※3 | MP3再生:約15時間 WMA再生:約11時間 FMラジオ受信:約12時間 |
| 再生フォーマット | MP3 [8k-320kbps, 8k-48kHz] VBR対応 WMA [8k-320kbps, 8k-48kHz] DRM(著作権管理機能)対応 |
| 再生モード | 曲が収められているフォルダ毎に再生する方式です ・ノーマル(ファイル名順) ・単一トラック ・リピート(曲中の任意部分 / トラック単位 / 全トラック / フォルダ単位) ・ランダム※4(全トラック) ・シャッフル※5(全トラック / フォルダ単位) |
| 録音時間※6 | ボイス録音:最大約64時間分 ライン録音:最大約17時間分(@128kbps) FMラジオ録音:最大約16時間分 |
| 録音フォーマット | ボイス録音:IMA ADPCM 4bit / 8kHz / モノラル ライン録音:MP3 96k-160kbps / 44.1kHz / ステレオ FMラジオ録音:IMA ADPCM 4bit / 16kHz / ステレオ |
| FMチューナー受信周波数 | 76.0 - 108.00MHz (FM受信地域を日本に選択した場合は76.0-90.0MHz) |
| インターフェイス | USB2.0/1.1 |
| S/N比 | 90dB |
| 周波数特性 | 20Hz - 20kHz |
| 全高調波歪率(THD) | 0.1%未満 |
| ヘッドフォン出力 | Ø3.5mm ステレオ 最大 7mW/ch |
| ライン入力 | Ø2.5mm ステレオ 最大 850mV RMS |
※1:プレーヤーが認識可能なミュージックファイルの最大数は500曲です。フォルダ数の制限は50フォルダです。
※2:コンピューター接続時はUSBバスパワーで動作します。
※3:再生ファイルのビットレートや使用環境、操作頻度、ボリューム、バッテリーの状態によっても異なります。
※4:ランダム再生は任意の順序で全体をエンドレスに再生します。
※5:シャッフル再生は任意の順序で各曲を1回再生します。
※6:1GBモデルの場合の目安。