当社では、Webサイトでのエクスペリエンスを向上させ、パーソナライズされたコンテンツを表示するために、小さなテキスト ファイルであるCookieを使用します。すべてを許可することも、個別に管理することもできます。
PC用サウンドカード「Sound Blaster」シリーズや、ポータブルデジタルオーディオプレーヤー「Creative Zen」シリーズや「MuVo」シリーズを開発し、ワールドワイドで販売展開をしているCreative Technology, Ltd.の日本法人であるクリエイティブメディア株式会社(東京都千代田区外神田4-6-7、略称:クリエイティブメディア)から以下の発表を行います。
|   | 
| 1GBホワイトモデル | 
MuVo Micro N200にはパソコン不要のダイレクト録音機能を搭載、アナログミュージックソースをライン入力で直接MP3ファイルにデジタル録音することが出来ます。
入力信号の音量に応じて自動的に録音を開始&停止するシンクロ録音モードを備えており、複数の楽曲を録音する場合でも自動的に曲ごとにカットして個別のファイルに保存することが可能です。
また、内蔵マイクによるボイス録音やFMラジオの受信&録音が可能で、USB 2.0に対応するUSBマスストレージデバイスとしても使用出来ますので、このマイクロサイズのデジタルオーディオプレーヤー1台で様々な用途にご利用頂けます。
|  | |||||||
| ブルー | ライト ブルー | グリーン | オレンジ | ピンク | レッド | ホワイト | ブラック | 
| ※1GBモデルのカラーバリエーションです。 液晶スクリーン周囲のカラーは、 1GBモデル:ブラック / 512MBモデル:シルバー / 256MBモデル:ホワイトとなります。 | |||||||
カテゴリ:ポータブルデジタルオーディオプレーヤー
| 製品名 | 型番 | クリエイティブ オンラインショップ価格 | 価格改定日 | |||
| Creative MuVo Micro N200 (クリエイティブ ミューボ マイクロ エヌ) | 1GB | ブルーモデル | CMVN2001G-BL | 旧価格 (税込) | 新価格 \21,800 (税込) | 1月20日 | 
| ライトブルーモデル | CMVN2001G-LB | |||||
| グリーンモデル | CMVN2001G-GR | |||||
| オレンジモデル | CMVN2001G-OR | |||||
| ピンクモデル | CMVN2001G-PK | |||||
| レッドモデル | CMVN2001G-RD | |||||
| ホワイトモデル | CMVN2001G-WT | |||||
| ブラックモデル | CMVN2001G-BK | |||||
| 512MB | ブルーモデル | CMVN200512-BL | 旧価格 (税込) | 新価格 \14,800 (税込) | ||
| ライトブルーモデル | CMVN200512-LB | |||||
| グリーンモデル | CMVN200512-GR | |||||
| オレンジモデル | CMVN200512-OR | |||||
| ピンクモデル | CMVN200512-PK | |||||
| レッドモデル | CMVN200512-RD | |||||
| ホワイトモデル | CMVN200512-WT | |||||
| ブラックモデル | CMVN200512-BK | |||||
| 256MB | ブルーモデル | CMVN200256-BL | 旧価格 (税込) | 新価格 \10,800 (税込) | ||
| ライトブルーモデル | CMVN200256-LB | |||||
| グリーンモデル | CMVN200256-GR | |||||
| オレンジモデル | CMVN200256-OR | |||||
| ピンクモデル | CMVN200256-PK | |||||
| レッドモデル | CMVN200256-RD | |||||
| ホワイトモデル | CMVN200256-WT | |||||
| ブラックモデル | CMVN200256-BK | |||||
Creative MuVo TX FM(全4モデル)クリエイティブオンラインショップ価格改定
|  | 
| 1GBモデル | 
2ピース構成のUSBフラッシュメモリー型デジタルオーディオプレーヤーとしてご好評を頂いておりますCreative MuVo TX FMの各メモリーモデルのクリエイティブオンラインショップ販売価格を1月20日より改定いたします。
Creative MuVo TX FMシリーズは、USBフラッシュメモリー単体ではWindowsのストレージクラスに対応したUSBフラッシュドライブとして使うことが可能、バッテリーパックに取り付ければ高音質のMP3/WMAプレーヤーとして使用することが出来ます。USBフラッシュメモリーにはマイクロフォンとFMラジオチューナーも内蔵し、手軽にボイスレコーディングやFMラジオの/録音を行うことができます。
|   | ※上が1GB、左から512MB/256MB/128MBモデルとなります。 フラッシュメモリー本体の色は共通でブラックです。 バッテリーパック/液晶スクリーン周囲のカラー 1GBモデル:ブラック/ブラック 512MBモデル:ブラック/グレー 256MBモデル:シルバー/ホワイト | 
カテゴリ:ポータブルデジタルオーディオプレーヤー
| 製品名 | 型番 | クリエイティブオンラインショップ価格 | 価格改定日 | ||
| Creative MuVo TX FM (クリエイティブミューボ ティーエックス エフエム) | 1GB | CNMVT1GF | 旧価格 (税込) | 新価格 \19,800 (税込) | 1月20日 | 
| 512MB | CNMVT512F | 旧価格 (税込) | 新価格 \13,800 (税込) | ||
| 256MB | CNMVT256F | 旧価格 (税込) | 新価格 \9,800 (税込) | ||
| 128MB | CNMVT128F | 旧価格 (税込) | 新価格 \7,980 (税込) | ||
クリエイティブのデジタルオーディオプレーヤーは機能、カラー、容量が豊富で断然お得!
| MuVo Micro N200  | MuVo TX FM  | ||||||
| 容量※1 | 1GB | 512MB | 256MB | 1GB | 512MB | 256MB | 128MB | 
| オンラインショップ価格 | \21,800 | \14,800 | \10,800 | \19,800 | \13,800 | \9,800 | \7,980 | 
| カラー | 各8色 | 全4色 | |||||
| 液晶ディスプレイ | ○ 15言語対応、 2行表示(バッテリー残量/再生モード/トラックタイトル/再生時間) | ||||||
| 主な再生フォーマット | WMA(DRM付およびVBR対応 ~320kbps) | ||||||
| MP3(VBR対応 ~320kbps) | |||||||
| 最大収録可能※2 曲数(WMA) | 約500曲 | 約250曲 | 約125曲 | 約500曲 | 約250曲 | 約125曲 | 約62曲 | 
| 最大収録可能※2 曲数(MP3) | 約250曲 | 約125曲 | 約62曲 | 約250曲 | 約125曲 | 約62曲 | 約31曲 | 
| 連続再生時間 | 約15時間 | ||||||
| 再生方法 | 基本再生操作と 液晶画面を見ながら曲を直接選択可能、 フォルダ再生、ランダム再生、シャッフル再生 | ||||||
| イコライザ | ○ 5バンド/4プリセット+1カスタム | ||||||
| FMチューナー | ○ ワールド対応/録音も可 | ||||||
| ボイスレコーダ機能 | ○ 1GB:約64時間分 / 512MB:約32時間分 256MB:約16時間分 / 128MB:約8時間分 | ||||||
| 再生モード | 9種類 フォルダ管理も可 | ||||||
| 電池交換 | ○ | ||||||
| 音楽ファイルの 転送ソフトウェア | 不要 オールインワンソフトウェアも付属 | ||||||
| オンラインミュージックストア | Excite Music Store、MSNミュージック、Music Drop、OnGen USEN MUSIC SERVER、OCN MUSIC STORE、Listen Music Store 他多数 | ||||||
| サポート体制 | 無償電話サポートと1年間の製品保証 | ||||||
お問い合わせ先
クリエイティブメディア株式会社 
読者お問い合わせ用
TEL:03-3256-5577 FAX:03-3256-5221